烟化炉烟气特性见表13—70,粉尘成分见表13—7l。
表13-70含锌炉渣烟化炉烟气特性
烟气温度/℃ | 露点/℃ | 烟气成分(%) | |||
烟化炉出口 | 袋式除尘器入口 | CO2 | CO | O2 | |
1200~1300 | 180~210 | 35 | 13.9 | 11.2 | 0.3 |
元素 | Pb | Zn | Cu | Fe | Cd | S |
含量(%) | 40.6 | 58.07 | 0.35 | 0.60 | 0.14 | 0.24 |
图13—43含锌炉渣烟化炉收尘系统流程
表13—72含锌炉渣烟化炉袋式收尘器主要规格和参数
名称 | 参数 |
处理烟气量/(m3/h) | 96000~180000 |
滤袋材质 | 诺梅克斯针刺毡 |
滤袋尺寸(直径×长度)/mm | φ120×6000 |
总过滤面积/m2 | 2000 |
过滤风速/(m/min) | 0.8~1.5 |
入口含尘浓度/(g/m3)(标准状态) | 14~16 |
出口含尘浓度/(mg/m3)(标准状态) | ≤60 |
设备阻力/Pa | ≤1200 |
关于更多除尘器设备的介绍,您可以查看:/chuchenqi/